| Circuit Schema | Io(A) | trr(ns) | VRRM(V) | ||||
| 200 | 400 | 500 | 600 | 1200 | |||
![]() | 30 | 60 | P2H30F2 | P2H30F4 | * | P2H30F6 | * |
| 60 | 60 | P2H60F2 | P2H60F4 | * | P2H60F6 | * | |
| 80 | 60 | P2H80F2 | P2H80F4 | * | * | * | |
| 270 | 150 | PH270F2 | * | * | PH270F6 | * | |
| 50 | 80 | PC50F2 | PC50F4 | * | * | * | |
| 90 | * | * | 2) PC50F5 | * | * | ||
| 100 | * | * | * | PC50F6 | * | ||
| 100 | 90 | PC100F2 | * | * | * | * | |
| 100 | * | * | 2) PC100F5 | * | * | ||
| 110 | * | * | * | PC100F6 | * | ||
| 50 | 80 | PD50F2 | PD50F4 | * | * | * | |
| 90 | * | * | 2) PD50F5 | * | * | ||
| 100 | * | * | * | PD50F6 | * | ||
| 100 | 90 | PD100F2 | * | * | * | * | |
| 100 | * | * | 2) PD100F5 | * | * | ||
| 110 | * | * | * | PD100F6 | * | ||
| 250 | * | * | * | * | PD100F12 | ||
| 300 | 250 | * | * | * | * | PD300F12 | |
| Circuit Schema | Io(A) | VRRM(V) | ||
| 30 | 40 | 60 | ||
![]() |
60 | PC60QL03N | PC60Q04N | * |
| PE60QL03N | PE60Q04N | * | ||
| 80 | PC80QL03N | PC80Q04N | * | |
| PE80QL03N | PE80Q04N | * | ||
![]() |
160 | * | PQ160QH04N | PQ160QH06N |
| Circuit Schema | Io(A) | VRRM(V) | ||
| 100 | 150 | 200 | ||
![]() |
30 | P2H30QH10 | P2H30QH15 | P2H30QH20 |
| 60 | P2H60QH10 | P2H60QH15 | P2H60QH20 | |
| 80 | P2H80QH10 | P2H80QH15 | P2H80QH20 | |