| Circuit Schema | ID(A) | VDSS(V) | ||
| 250 | 450 | 500 | ||
![]() |
30 | * | PD4M441H | PD4M440H |
| 50 | * | PD7M441H | PD7M440H | |
| 85 | * | PD10M441H | PD10M440H | |
![]() | 50 | * | * | PDM505HA |
| 50 | * | * | PDM505HC | |
| 75 | * | * | PDM755HA | |
| 110 | PDM1102H | * | * | |
| 140 | * | * | PDM1405HA | |
![]() | 30 | * | PD4M441L | PD4M440L |
| 50 | * | PD7M441L | PD7M440L | |
| 70 | * | PD10M441L | PD10M440L | |
![]() | 30 | * | P2H4M441H | P2H4M440H |
| 50 | * | P2H7M441H | P2H7M440H | |
| 50 | * | * | P2HM505H | |
| 75 | * | * | P2HM755HA | |
| 85 | * | P2H10M441H | P2H10M440H | |
| 110 | P2HM1102H | * | * | |
![]() |
30 | * | P2H4M441L | P2H4M440L |
| 50 | * | P2H7M441L | P2H7M440L | |
| 70 | * | P2H10M441L | P2H10M440L | |
| Circuit Schema | Io(A) | VDS(V) |
| 150V | ||
![]() |
560 | PHM5601 |
| 800 | PHM8001 | |
![]() |
500 | PDM5001 |